Tên đường phố
|
Điểm đầu đường phố
|
Điểm cuối đường phố
|
Loại đường
|
Mức giá theo vị trí của đất
|
Vị trí 1
|
Vị trí 2
|
Vị trí 3
|
Vị trí 4
|
Phường Phong Thái |
Phường Phong Thái |
| Quốc lộ 1A | Từ Bắc cầu An Lỗ đến ranh giới phía Nam Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu | | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.900.000 | |
| Quốc lộ 1A | Từ ranh giới phía Nam Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu đến Nam cầu Thượng An Trong | | 2.100.000 | 1.700.000 | 1.300.000 | |
| Quốc lộ 1A | Từ Bắc cầu Thượng An Trong đến Nam cầu Thượng An Ngoài | | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.400.000 | |
| Quốc lộ 1A | Từ Bắc cầu Thượng An ngoài đến nhà máy tinh bột sắn | | 1.500.000 | 1.200.000 | 960.000 | |
| Quốc lộ 1A | Từ nhà bà Nguyễn Thị Mai đến ranh giới thị trấn Phong Điền | | 1.500.000 | 1.200.000 | 960.000 | |
| Quốc lộ 1A | Từ nhà máy tinh bột sắn đến ranh giới nhà bà Nguyễn Thị Mai | | 1.500.000 | 1.200.000 | 960.000 | |
| Tỉnh lộ 11B | Từ vị trí giao với Quốc lộ 1A đến hết ranh giới nhà thờ Công giáo Bồ Điền | | 2.200.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | |
| Tỉnh lộ 11B | Từ ranh giới nhà thờ Công giáo Bồ Điền đến cống tràn Kim Cang | | 900.000 | 720.000 | 570.000 | |
| Tỉnh lộ 11B | Từ cống tràn Kim Cang lên giáp ranh giới xã Phong Sơn | | 550.000 | 440.000 | 350.000 | |
Phường Thủy Vân |
Dạ Lê Chánh |
| Võ Chí Công (Cổng làng Dạ Lê Chánh) | Cầu Uẩn (đường Nguyễn Thị Diệm) | | 2.400.000 | 1.440.000 | 1.020.000 | 528.000 |